“ Η Δημοκρατία ποτέ δε σώζεται από την αδυναμία και την ανικανότητα. Σώζεται μόνο από τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης.” Τόμσον
Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010
Αποτελέσματα ΠΥΣΔΕ Ν. Λασιθίου
Posted on 11/07/2010 by ΔΑΚΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΥΣΔΕ NΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Εκλογικά Τμήματα Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Έγκυρα Άκυρα Αποχή
1ο Εκλογικό Τμήμα 322 256 244 12
2ο Εκλογικό Τμήμα 321 223 218 5
3ο Εκλογικό Τμήμα 177 151 148 3
ΣΥΝΟΛΟ 820 630 610 20 0
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΆ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 1ο Εκλογικό Τμήμα 2ο Εκλογικό Τμήμα 3ο Εκλογικό Τμήμα Σύνολο Ψήφων %
ΔΑΚΕ 80 91 24 195 31,97%
ΕΣΑΚ - ΔΕΕ 5 11 19 35 5,74%
ΠΑΣΚ 76 37 62 175 28,69%
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 83 79 43 205 33,61%
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ:
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΗΝ ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ:
ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΗΝ ΔΡΕΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ε.Σ.Α.Κ - Δ.Ε.Ε
1ο Εκλ. Τμ. 2ο Εκλ. Τμ. 3ο Εκλ. Τμ. Σύνολο Ψήφων
Βδοκάκης Εμμανουήλ του Νικολάου 1 3 19 23
Δ.Α.Κ.Ε 1ο Εκλ. Τμ. 2ο Εκλ. Τμ. 3ο Εκλ. Τμ. Σύνολο Ψήφων
Δερμιτζάκης Αντώνιος του Κων/νου 21 4 2 27
Δρετάκη Δέσποινα του Εμμανουήλ 17 22 1 40
Ζερβάκη Αννα του Αντωνίου 1 1 7 9
Καραμπότσης Ηλίας του Νικολάου 11 1 0 12
Κατσαγκόλης Αθανάσιος του Αστέριου 40 70 9 119
Κούτρας Πασχάλης του Τριαντάφυλλου 6 3 0 9
Λεβεντέρης Χαράλαμπος του Παναγιώτη 1 2 11 14
Μανουσάκης Θεόδωρος του Εμμανουήλ 0 21 3 24
Μήλας Γεώργιος του Ιωάννη 16 1 0 17
Παπαβασιλείου Εμμανουήλ του Βασιλείου 0 10 0 10
Πιτικάκης Ιωάννης του Μιχαήλ 0 7 1 8
Σιδηροπούλου Σοφία του Γεωργίου 1 14 0 15
Σφυράκης Εμμανουήλ του Παναγιώτη 2 0 6 8
Τζιράκης Δημήτριος του Θεοφράστου 17 1 0 18
ΠΑΣΚ 1ο Εκλ. Τμ. 2ο Εκλ. Τμ. 3ο Εκλ. Τμ. Σύνολο Ψήφων
Ζογλοπίτης Ιωάννης του Γεωργίου 0 0 17 17
Ορφανάκης Βασίλειος του Μιχαήλ 54 10 14 78
Πατεράκης Εμμανουήλ του Γεωργίου 4 34 1 39
Σμυρνάκης Ιωάννης του Δημητρίου 45 6 12 63
Τσουράκης Στέλιος του Ιωάννη 2 1 30 33
Φώσκολου Αικατερίνη του Ιωάννη 5 1 29 35
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1ο Εκλ. Τμ. 2ο Εκλ. Τμ. 3ο Εκλ. Τμ. Σύνολο Ψήφων
Αϊβαλιώτης Βασίλειος του Δημητρίου 19 44 8 71
Αλεβιζοπούλου Ευδοκία του Γεωργίου 21 3 0 24
Γουλιαρμής Παύλος του Σπυρίδωνα 37 5 1 43
Καλιμάντζαλης Βασίλειος του Ευαγγέλου 25 5 6 36
Λαυρεντάκη Αικατερίνη του Χριστόφορου 19 4 4 27
Παπαδάκης Μιχαήλ του Ιακώβου 1 23 0 24
Παπαδοπούλου Χριστίνα του Ευαγγέλου 2 0 36 38
Τσαντηράκη Σοφία του Παύλου 3 43 2 48
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
No Response to "Αποτελέσματα ΠΥΣΔΕ Ν. Λασιθίου"
Leave A Reply